
| CONNECTICUT | ||||
| Bethel |
FREE
|
Noroton | $75.00 | |
| Bridgeport | $60.00 | Norwalk | $55.00 | |
| Bridgewater | $50.00 | Redding |
FREE
|
|
| Brookfield |
FREE
|
Ridgefield | $20.00 | |
| Cos Cob | $75.00 | Riverside | $75.00 | |
| Danbury |
FREE
|
Rowayton | $55.00 | |
| Darien | $75.00 | Sandy Hook |
FREE
|
|
| Easton | $30.00 | Shelton | $70.00 | |
| Fairfield | $50.00 | Sherman | $80.00 | |
| Georgetown | $30.00 | Southbury | $20.00 | |
| Greenwich | $80.00 | Southport | $60.00 | |
| Middlebury | $40.00 | Stamford | $75.00 | |
| Milford | $85.00 | Stratford | $75.00 | |
| Monroe | $20.00 | Trumbull | $40.00 | |
| New Canaan | $55.00 | Weston | $45.00 | |
| New Fairfield | $40.00 | Westport | $55.00 | |
| New Milford | $60.00 | Wilton | $45.00 | |
| Newtown | FREE | |||
| NEW YORK | ||||
| Brewster | $30.00 | North Salem | $30.00 | |
| Bedford | $70.00 | Patterson | $50.00 | |
| Carmel | $70.00 | Pound Ridge | $70.00 | |
| Croton Falls | $40.00 | South Salem | $60.00 | |
| Katonah | $70.00 | Somers | $80.00 |


